Lundi, Mercredi, Vendredi :
Gymnase Auguste Blanqui,
26 Boulevard Blanqui, 75013 PARIS
Métro : Place d’Italie ou Corvisart
Dimanche :
Gymnase des Patriarches,
6 place Bernard Halpern, 75005 Paris
Métro Censier-Daubenton
LUNDI :
MERCREDI :
VENDREDI :
DIMANCHE :
Toutes les sommes étant comptabilisées, aucun remboursement ne pourra être effectué.
| par Année (11 mois) | 460 € + licence |
| par Semestre (6 mois) | 300 € + licence |
| par Trimestre (3 mois) | 200 € + licence |
| par Mois | 90 € + licence |
| par Année (11 mois) | 410 € + licence |
| par Semestre (6 mois) | 280 € + licence |
| par Trimestre (3 mois) | 170 € + licence |
| par Mois | 70 € + licence |
| par Année (11 mois) | 330 € + licence |
| par Semestre (6 mois) | 200 € + licence |
| par Trimestre (3 mois) | 120 € + licence |
| par Mois | 50 € + licence |
| par Année (10 mois) | 330 € + licence |
| par Semestre (6 mois) | 200 € + licence |
| par Trimestre (3 mois) | 120 € + licence |
| par Mois | 50 € + licence |
Tarif pour un cours d’essai :
10€ l’heure (Déductible de la cotisation en cas d’inscription)
Ci-dessous vous trouverez la brochure de l’IAM et le bulletin d’inscription, ainsi que les additifs « Santé » et « Accident » :